Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009

Εισιτήρια-2 - ΟΛΟΙ ΜΕ ΑΕΚ

Η ΠΑΕ έδωσε αναλυτικά τα εισιτήρια φέτος. Να προσθέσω λοιπόν στις πρώτες 2 αγωνιστικές και 3200 εισιτήρια από διαρκείας που δεν είναι καταγεγραμένα, δηλαδή 1600 ανά παιγνίδι (αν και στο ματς με τον Εργοτέλη η ΠΑΕ έδωσε έναν αριθμό 1834 διαρκείας http://panivnios.blogspot.com/2009_08_01_archive.html). Συνεπώς πάμε στα 21137 εισιτήρια δηλαδή 3522 εισιτήρια μέσο όρο. Από τα επόμενα θα φανεί ξεκάθαρα ότι ο κόσμος του Πανιωνίου γυρίζει στο γήπεδο. Τα περιθώρια είναι μεγάλα και είναι στο χέρι μας. Αν σε 6 αγωνιστικές και χωρίς μεγάλους έχουμε 21000 εισιτήρια σε 15 αγωνιστικές μπορούμε να φτάσουμε τα 55000 χωρίς κανένα πρόβλημα. Αν στα 4 παιγνίδια με ΑΕΚ, ΠΑΟ, ΟΣΦΠ και Αρη έχουμε 24000 εισιτήρια τότε ο στόχος αυτός όχι μόνο είναι εφικτός αλλα ίσως είναι και μικρός.

H περσινή χρονιά έδινε:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15 380.527 25.368
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 18 336.011 18.667
Π.Α.Ο.Κ. 18 329.730 18.318
Α.Ε.Κ. 18 289.690 16.094
ΑΡΗΣ 15 171.037 11.402
ΗΡΑΚΛΗΣ 15 78.948 5.263
ΛΑΡΙΣΑ 18 66.717 3.707
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 15 60.151 4.010
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 15 52.380 3.492
Ο.Φ.Η. 15 44.007 2.934
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 15 41.188 2.746
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 15 40.216 2.681
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 15 36.986 2.466
SKODA ΞΑΝΘΗ 15 34.339 2.289
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 15 32.835 2.189
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 15 12.388 826

Να προσθέσω και ενα μέσο όρο 800 διαρκείας σε κάθε παιγνίδι έχουμε 3.481, μέσος όρος λίγο μικρότερος από τον φετινό. Μέσα στον περσινό μην ξεχνάμε ότι συμπεριλαμβάνεται και ένα sold out. Μην ξεχνάμε επίσης ότι φέτος ακόμα δεν έχουμε παίξει με ΠΟΚ και Αρη.

Πρόπερσι στη δεύτερη χρονιά του Λίνεν και με μια Ευρώπη έχουμε:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15 362.939 24.196
Α.Ε.Κ. 18 345.657 19.203
Π.Α.Ο.Κ. 15 170.908 11.394
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 18 166.139 9.230
ΑΡΗΣ 18 127.531 7.085
ΛΑΡΙΣΑ 15 69.179 4.612
ΗΡΑΚΛΗΣ 15 56.527 3.768
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 15 50.732 3.382
Ο.Φ.Η. 15 47.006 3.134
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 15 45.676 3.045
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 18 39.642 2.202
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ 15 36.310 2.421
SKODA ΞΑΝΘΗ 15 33.826 2.255
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 15 27.952 1.863
ΒΕΡΟΙΑ 15 26.788 1.786
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 15 26.035 1.736
ΣΥΝΟΛΟ 252 1.632.847 6.480

Προσέξτε ότι σε αυτή τη χρονιά έχουμε και τα μπαράζ. Εχουμε πάιξει 18 ματς στην έδρα μας. Τα μπαράζ με δυνατούς αντιπάλους (ΑΕΚ, ΠΑΟ) και όμως τα εισιτήρια είναι μετά βίας 2202.

Πάμε και στην πρώτη χρονιά Τσακίρη και Λίνεν.Τα εισιτήρια 2940,ίσως γιατί υπήρχαν λιγότερα διαρκείας.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15 336.183 22.412
Α.Ε.Κ. 15 258.658 17.244
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 15 215.334 14.356
ΑΡΗΣ 15 130.780 8.719
Π.Α.Ο.Κ. 15 125.042 8.336
ΛΑΡΙΣΑ 15 68.173 4.545
ΗΡΑΚΛΗΣ 15 55.659 3.711
Ο.Φ.Η. 15 48.977 3.265
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 15 44.098 2.940
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 15 41.068 2.738
SKODA ΞΑΝΘΗ 15 39.873 2.658
ΑΙΓΑΛΕΩ 15 29.343 1.956
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ 15 27.239 1.816
ΚΕΡΚΥΡΑ 15 23.696 1.580
ΙΩΝΙΚΟΣ 15 20.664 1.378
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. 15 19.045 1.270
ΣΥΝΟΛΟ 240 1.483.832 6.183

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.