H περσινή χρονιά έδινε:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15 | 380.527 | 25.368 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 18 | 336.011 | 18.667 |
Π.Α.Ο.Κ. | 18 | 329.730 | 18.318 |
Α.Ε.Κ. | 18 | 289.690 | 16.094 |
ΑΡΗΣ | 15 | 171.037 | 11.402 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 15 | 78.948 | 5.263 |
ΛΑΡΙΣΑ | 18 | 66.717 | 3.707 |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 15 | 60.151 | 4.010 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 15 | 52.380 | 3.492 |
Ο.Φ.Η. | 15 | 44.007 | 2.934 |
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 15 | 41.188 | 2.746 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 15 | 40.216 | 2.681 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 15 | 36.986 | 2.466 |
SKODA ΞΑΝΘΗ | 15 | 34.339 | 2.289 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 15 | 32.835 | 2.189 |
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 15 | 12.388 | 826 |
Να προσθέσω και ενα μέσο όρο 800 διαρκείας σε κάθε παιγνίδι έχουμε 3.481, μέσος όρος λίγο μικρότερος από τον φετινό. Μέσα στον περσινό μην ξεχνάμε ότι συμπεριλαμβάνεται και ένα sold out. Μην ξεχνάμε επίσης ότι φέτος ακόμα δεν έχουμε παίξει με ΠΟΚ και Αρη.
Πρόπερσι στη δεύτερη χρονιά του Λίνεν και με μια Ευρώπη έχουμε:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πάμε και στην πρώτη χρονιά Τσακίρη και Λίνεν.Τα εισιτήρια 2940,ίσως γιατί υπήρχαν λιγότερα διαρκείας.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15 | 336.183 | 22.412 |
Α.Ε.Κ. | 15 | 258.658 | 17.244 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 15 | 215.334 | 14.356 |
ΑΡΗΣ | 15 | 130.780 | 8.719 |
Π.Α.Ο.Κ. | 15 | 125.042 | 8.336 |
ΛΑΡΙΣΑ | 15 | 68.173 | 4.545 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 15 | 55.659 | 3.711 |
Ο.Φ.Η. | 15 | 48.977 | 3.265 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 15 | 44.098 | 2.940 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 15 | 41.068 | 2.738 |
SKODA ΞΑΝΘΗ | 15 | 39.873 | 2.658 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 15 | 29.343 | 1.956 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ | 15 | 27.239 | 1.816 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 15 | 23.696 | 1.580 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | 15 | 20.664 | 1.378 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 15 | 19.045 | 1.270 |
ΣΥΝΟΛΟ | 240 | 1.483.832 | 6.183 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.